2023 brachte zahlreiche Herausforderungen mit sich, die aber in allen Geschäftsbereichen besser als vorausgesehen gemeistert wurden. Eher verhalten gestartet, konnten ab Mai in allen Geschäftsbereichen überdurchschnittliche Ergebnisse realisiert werden. Insgesamt zeigte sich im vergangenen Jahr, dass die Kursaal Bern Gruppe trotz eines anspruchsvollen Umfelds mit ihren attraktiven Angeboten und einem erfahrenen Team als bedeutende Kongress, Hotel- & Gastronomie- und Casino Gruppe stark am Markt positioniert ist.
Kennzahlen der Kursaal Bern Gruppe
77.5
BETRIEBSERTRAG
(in Mio. CHF)
9.8
EBITDA
(in Mio. CHF)
12.6
%
EBITDA-MARGE
1.5
ANTEILIGES JAHRESERGEBNIS
(in Mio. CHF)
66.5
%
EIGENKAPITALQUOTE
Kennzahlen der Kursaal Bern Gruppe
2023 | 2022 | 2021 | ||
Betriebsertrag | (in Mio. CHF) | 77.5 | 74.8 | 46.2 |
EBITDA | (in Mio. CHF) | 9.8 | 7.9 | –2.5 |
Anteiliges Jahresergebnis | (in Mio. CHF) | 1.5 | -2.5 | 1.6 |
Umlaufvermögen | (in Mio. CHF) | 55.1 | 57.2 | 50.8 |
Anlagevermögen | (in Mio. CHF) | 82.8 | 86.9 | 93.6 |
Fremdkapital | (in Mio. CHF) | 46.2 | 53.8 | 51.8 |
Eigenkapital | (in Mio. CHF) | 91.6 | 90.3 | 92.6 |
Börsenkapitalisierung | (in Mio. CHF) | 40.7 | 41.1 | 44.7 |
EBITDA-Marge | (in %) | 12.6 | 10.6 | -5.4 |
Eigenkapitalquote | (in %) | 66.5 | 62.7 | 64.1 |
Kurswert 31.12. | (in CHF) | 333.0 | 336.0 | 365.0 |
Ergebnis pro Aktie | (in CHF) | 12.2 | -20.1 | 13.1 |
Vollzeitstellen | (FTE) | 435 | 426 | 357 |
Entwicklung der Kursaal Bern Gruppe
66.5
EK-Quote (in %)
62.7
EK-Quote (in %)